Ãâó : ´ëÇѰǼ³Çùȸ
2023³âµµ °æ¿µ»óÅ Æò±ÕºñÀ²
±¸ ºÐ | ´Ü À§ | Æò±ÕºñÀ² |
ºÎ ä ºñ À² | % | 108.98 |
À¯ µ¿ ºñ À² | % | 143.94 |
Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ | % | 22.39 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ´ëºñÀÌÀÚº¸»ó¹èÀ² | ¹è | 2.35 |
¸ÅÃâ¾×¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | % | 3.14 |
¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍ·ü | % | 2.62 |
ÃÑÀÚ»ê¼øÀÌÀÍ·ü | % | 2.01 |
ÃÑÀÚ»ê´ëºñ¿µ¾÷Çö±ÝÈ帧ºñÀ² | % | 1.51 |
Ãֱٳ⵵ ÀÚ»êȸÀüÀ² | ȸ | 0.79 |
°Ç¼³±â¼ú°³¹ßÅõÀÚºñÀ² | % | 0.07 |
¡Ø ±âŸ»çÇ×
o 2023³âµµ °æ¿µ»óÅÂÆò°¡ÀڷḦ PQ ¹× Àû°Ý½É»ç½Ã Àû¿ëÇÏ´Â ±âÁØÀÏÀº ¹ßÁÖ±â°üº°·Î µû·Î Á¤ÇÏ¿© ½ÃÇàÇÒ ¼ö ÀÖÀ½